Kit gimoro
Pamek mag teknoloji
Nyiso mwandu
TECH nigi kido mag loso kristal ma opong’o, ng’injo matin mar ng’injo, ng’injo matin mar pi ma onge chudo, kloraid, kod chuma mapek. Kaka gik ma geng’o mach kata gik ma geng’o mach, oriw gi plastik ma nigi polimer ma malo kaka polietilen, polipropilen, polistaren, kod resin mar ABS, ma nigi nyalo maber mar landore kendo ma nigi nyalo maber mar loso gik moko, kendo ma nigi nyalo maber mar geng’o mach kendo ma dwoko piny muya. Otiyogo kaka gik ma geng’o mach e sistem mag polymer kaka waya kod kebo, plastik, raba kendo bende otiyogo kaka gik ma geng’o mach e lewni kaka pamba, lum, kod silk.



Paramita mar mwandu
| Gimoro | MH-1 | MH-2 | MH-1 DL | MH-2 DL | MH{0}}N2 | MH{0}}N3 |
| Pi ma oriw (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Mg (OH)2 (%) | Maduong’ moloyo kata marom gi 99.8 | Maduong’ moloyo kata marom gi 99.8 | Maduong’ moloyo kata marom gi 98.0 | Maduong’ moloyo kata marom gi 98.0 | / | / |
| Rachar (%) Maloyo kata marom gi | >98.0 | >98.0 | >98.0 | >98.0 | >96.0 | >96.0 |
| D50(μm) | 1.0-1.3 | 1.8-2.2 | / | / | 1.7-2.3 | 2-2.5 |
| Madho mo (DOP) | 35-40 | 33-37 | 30-35 | 28-32 | 32-38 | 35-45 |
| Kar piny makende (m2/g) | 6.5-9 | 3-5.5 | 6-9 | 3-5.5 | 2-4 | 8-9 |
| PH | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 9-11 | 9-11 |
| Nyalo mar tero ler (μS/sentimita) | <200 | <200 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| L.O.I(%) | > 30.8 | > 30.8 | > 30.6 | > 30.6 | / | / |
| 325 Gik Modong' e Skrin (%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| King' mar mwandu mang'eny (g/L) | 220-300 | 400-450 | 220-300 | 450-500 | 380-480 | 250-350 |
| Gedo matin | Platlet manigi kona auchiel | Platlet manigi kona auchiel | Platlet manigi kona auchiel | Platlet manigi kona auchiel | Platlet manigi kona auchiel | Platlet manigi kona auchiel |
Ber mag gikmoko
Yore mag magnesium hydroxide mar geng'o liet kod geng'o rach: Magnesium haidrokside toketore kaluwore gi liet mondo olos magnesium oksaid kod pi, ma en duoko mar liet manyalo ywayo liet kowuok e muya ma orumogi kendo duoko piny liet mar kama wang'o.
Muya mar pi ma wuok kuom ng’injo mar liet kawo kar oksijen ma orumogi, kendo miyo gas ma ok nyal tiyo rito; Oksijen mar magnesium kod gik ma kelo karbon ma wuok e iye, mapiyo piyo loso gik ma ritogi matek, ma keto yamo ma oko kendo medo geng’o mach mondo kik owang’.
Oboke ma rito ng’ato dwoko piny e yoo makare ng’injo mar muya kuom ng’ado gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi makaa.
Aluminium haidroksaid chako golo pi e liet maromo digri 210 , to magnesium haidroksaid golo pi e liet maromo digri 340 .
Ka opim gi aluminium haidroksaid, haidroksaid mar magnesium nigi liet ma malo mar kethore kendo onyalo yie gi liet ma malo mar loso gikmoko.


Nods mag Hoot: Joma loso magnesium haidroksaid mar remo mag ng’ut auchiel, piny China joloso mag magnesium haidroksaid, jochiw, kar loso
Machien
Onge wach moro amoraNext2
Magnesium HaidroksaidChiwo penjo












